⚡ السجل المعتمد لعام 2026 للشرق الأوسط والخليج العربي
الدليل المستقل لقواعد شركات التداول الممولة وأدوات التنفيذ
معايير تدقيق دقيقة لقواعد الحد الأقصى للتراجع، وسرعة التنفيذ، ونسب توزيع الأرباح، وأدوات نسخ الصفقات.
50+
+50 شركة وأداة تم تدقيقها
<1.2 ms
أقل من 1.2 مللي ثانية
90% - 100%
90% - 100% نسبة أرباح
100%
100% تدقيق مستقل
جدول الشركات
Benchmarks auditados para traders en العربية.
| Firma / Herramienta | Activo / Mercado | Tipo de Drawdown | Reparto (Split) | Máx. Capital | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| FTMO | Forex, Índices, Cripto | Estático (Balance) | 80% - 90% | $2,000,000 | عرض القواعد ➔ |
| Apex Trader Funding | CME Futuros (ES/NQ) | Trailing Intradía | 90% - 100% | $6,000,000 (20 PAs) | عرض القواعد ➔ |
| Topstep | CME Futuros Regulación | Fin del Día (EOD) | 90% - 100% | $450,000 | عرض القواعد ➔ |
| The5ers | Forex & Instant Funding | Estático (Balance) | 80% - 100% | $4,000,000 | عرض القواعد ➔ |
| FundedNext | Multi-Asset CFD | Basado en Balance | 80% - 95% | $3,000,000 | عرض القواعد ➔ |
| TradeDay | Futuros CME Directo | Fin del Día (EOD) | 90% - 100% | $250,000 | عرض القواعد ➔ |
| Take Profit Trader | Futuros con Retiro Día 1 | Fin del Día (EOD) | 80% - 90% | $750,000 | عرض القواعد ➔ |
حاسبة التراجع التفاعلية
احسب نقطة الإغلاق القسري بدقة بين نموذج الرصيد الثابت، ونهاية اليوم (EOD)، والتراجع اللحظي.
Acceda a la versión completa del simulador en el portal principal para comparar su cuenta con 50k, 100k y 150k en tiempo real.