⚡ Registro Oficial 2026 Brasil & Portugal
Base de Dados Independente de Mesas Proprietárias e Ferramentas
Benchmarks transparentes sobre regras de drawdown máximo, latência de execução, repasse de lucros e suporte a plataformas.
50+
Mesas Avaliadas
<1.2 ms
Menor Latência Medida
90% - 100%
Faixa de Divisão de Lucro
100%
Regras de Risco Auditadas
Matriz de Regras
Benchmarks auditados para traders en Português.
| Firma / Herramienta | Activo / Mercado | Tipo de Drawdown | Reparto (Split) | Máx. Capital | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| FTMO | Forex, Índices, Cripto | Estático (Balance) | 80% - 90% | $2,000,000 | Ver Especificações ➔ |
| Apex Trader Funding | CME Futuros (ES/NQ) | Trailing Intradía | 90% - 100% | $6,000,000 (20 PAs) | Ver Especificações ➔ |
| Topstep | CME Futuros Regulación | Fin del Día (EOD) | 90% - 100% | $450,000 | Ver Especificações ➔ |
| The5ers | Forex & Instant Funding | Estático (Balance) | 80% - 100% | $4,000,000 | Ver Especificações ➔ |
| FundedNext | Multi-Asset CFD | Basado en Balance | 80% - 95% | $3,000,000 | Ver Especificações ➔ |
| TradeDay | Futuros CME Directo | Fin del Día (EOD) | 90% - 100% | $250,000 | Ver Especificações ➔ |
| Take Profit Trader | Futuros con Retiro Día 1 | Fin del Día (EOD) | 80% - 90% | $750,000 | Ver Especificações ➔ |
Calculadora Interativa de Drawdown
Simule exatamente o seu nível de liquidação entre os modelos estático, EOD e trailing intraday.
Acceda a la versión completa del simulador en el portal principal para comparar su cuenta con 50k, 100k y 150k en tiempo real.